1985〜1995年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
京都府
36.9万円/㎡
前年比+3.1%
京都市伏見区
30.1万円/㎡
前年比-15.3%
京都府京都市伏見区久我本町
/ 向日町駅 徒歩23分
1990年築 / 12階建 / 203戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 1,598万円 | 25.9万円 | 3階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/26 | 1,480万円 | 26.3万円 | 4階 | 56.26㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/08 | 1,090万円 | 17.6万円 | 10階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/06 | 1,280万円 | 21.3万円 | 3階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/09 | 2,390万円 | 39.8万円 | 10階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/09 | 1,350万円 | 22.5万円 | 9階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/20 | 1,180万円 | 21.0万円 | 4階 | 56.26㎡ | 3LDK | 西 |
2024/09/21 | 1,450万円 | 24.1万円 | 9階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/08/28 | 1,560万円 | 26.0万円 | 10階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/28 | 1,100万円 | 17.8万円 | 10階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/27 | 1,888万円 | 24.6万円 | 12階 | 76.76㎡ | 4LDK | 南 |
2024/07/27 | 1,180万円 | 21.0万円 | 12階 | 56.26㎡ | 3LDK | 西 |
2024/07/22 | 1,690万円 | 28.1万円 | 2階 | 60.09㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/21 | 1,799万円 | 27.3万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/07/12 | 1,598万円 | 26.6万円 | 10階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/23 | 1,650万円 | 27.5万円 | 9階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/06/16 | 1,799万円 | 28.4万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/06/15 | 1,698万円 | 27.5万円 | 3階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/27 | 1,849万円 | 28.0万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/05/27 | 1,849万円 | 29.2万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/05/21 | 1,850万円 | 30.8万円 | 2階 | 60.09㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/12 | 1,899万円 | 28.8万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/05/08 | 1,899万円 | 29.9万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/05/02 | 1,949万円 | 29.5万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/04/30 | 1,949万円 | 30.7万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/04/22 | 1,979万円 | 30.0万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/04/22 | 1,979万円 | 31.2万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/04/11 | 1,890万円 | 24.6万円 | 12階 | 76.76㎡ | 4LDK | 南 |
2024/04/06 | 1,999万円 | 30.3万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2024/03/24 | 1,380万円 | 24.5万円 | 12階 | 56.26㎡ | 3DK | 西 |
2024/03/12 | 1,750万円 | 28.3万円 | 3階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/17 | 1,999万円 | 31.5万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/17 | 1,648万円 | 27.4万円 | 10階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/17 | 2,280万円 | 29.7万円 | 12階 | 76.76㎡ | 4LDK | 南 |
2023/12/31 | 1,980万円 | 32.0万円 | 3階 | 61.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/12/26 | 1,798万円 | 29.9万円 | 10階 | 60.09㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/19 | 1,899万円 | 28.8万円 | 7階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/25 | 1,749万円 | 26.5万円 | 9階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/25 | 1,749万円 | 27.6万円 | 9階 | 63.43㎡ | 3LDK | 西 |
2023/08/25 | 2,090万円 | 31.7万円 | 7階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2023/07/22 | 1,949万円 | 29.5万円 | 7階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
2023/07/09 | 1,999万円 | 30.3万円 | 7階 | 65.98㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 朝日プラザ伏見桂川 京都市伏見区久我本町 | 向日町駅23分 | 1,598万円 | 25.9万円 | 61.8㎡ | 3LDK | 3階 / 12階建 | 南 | 1990年 | 203戸 | SRC |
2025/07/25 | グランデュール鴨川III番館 京都市伏見区中島河原田町 | 竹田駅27分 | 1,780万円 | 24.1万円 | 73.98㎡ | 3LDK | 4階 / 11階建 | 西 | 1994年 | 186戸 | SRC |
2025/07/23 | ライオンズマンション淀リバーサイド 京都市伏見区淀美豆町 | 淀駅18分 | 1,230万円 | 21.0万円 | 58.68㎡ | 3LDK | 1階 / 11階建 | 南西 | 1990年 | 198戸 | SRC |
2023/12/26 | ライオンズマンション京都淀B棟 京都市伏見区淀際目町 | 淀駅22分 | 1,280万円 | 24.5万円 | 52.3㎡ | 1LDK | 3階 / 15階建 | 西 | 1990年 | 189戸 | SRC |
2024/11/14 | ライオンズマンション京都淀A棟 京都市伏見区淀際目町 | 淀駅23分 | 1,280万円 | 19.9万円 | 64.18㎡ | 2LDK | 7階 / 15階建 | 南 | 1989年 | 174戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
京都府京都市伏見区下板橋町
京阪本線 / 丹波橋駅 徒歩 9分
1971年築 / 5階建 / 170戸 / RC造
京都府京都市伏見区日野西風呂町
地下鉄東西線 / 石田駅 徒歩 13分
1991年築 / 7階建 / 82戸 / RC造
京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿
京阪本線 / 中書島駅 徒歩 14分
1981年築 / 10階建 / 287戸 / SRC造
京都府京都市伏見区葭島金井戸町
京阪本線 / 中書島駅 徒歩 4分
1985年築 / 5階建 / 69戸 / RC造
京都府京都市伏見区下板橋町
京阪本線 / 丹波橋駅 徒歩 8分
1971年築 / 5階建 / 170戸 / RC造
京都府京都市伏見区桃山町丹後
京阪宇治線 / 桃山南口駅 徒歩 1分
1986年築 / 7階建 / 53戸 / RC造